Nickelback

Sea Groove

Nickelback

Compartilhar:

  • Violão
  • Guitarra
  • Teclado
  • Cavaquinho
  • Contra-baixo
  • Bateria
  • Gaita
  • Guitar Pro
Tabbed by Dave Smitty 

Main Riff 4x Riff 2 6x Riff 3 Chorus 
E---|----------------||--------------||--------------|------------------ 
B---|----------------||--------------||--------------|------------------ 
G---|-------9-\-7-7-*||-9-\-10-\-11-*||-9-10-11---11-|------------------ 
D---|-------x---x-x-*||-x---x----x--*||-x-x--x----x--|-5-5-5-3-3-5-5---- 
A---|-2-/-3-7-\-5-5--||-7-\-8--\-9---||-7-8--9----9--|-5-5-5-3-3-5-5---- 
D---|-2-/-3----------||--------------||---------0----|-5-5-5-3-3-5-5---- 


3x Bridge Solo 
E--------||---|-----------------|--------------||---|------------------- 
B--------||-3-|-----------------|--------------||-3-|------------------- 
G-------*||-2-|---------5-5-5-5-|-------------*||-2-|------------------- 
D---5-3-*||-0-|-3-3-3-3-5-5-5-5-|-5-5-3-5-5-x-*||-0-|------------------- 
A---5-3--||-0-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-3-5-5-x--||-0-|-7-9-9-9-9--------- 
D---5-3--||-0-|-3-3-3-3---------|-5-5-3-5-5-x--||-0-|-----------9-10---- 



E---------------------||------------------------------------------------ 
B---------------------||------------------------------------------------ 
G--------------------*||------------------------------------------------ 
D--------------------*||-------------------9h10-10-10-10-9h10-10-10----- 
A---------------------||-7h9-9-9-7h9-9-9-9------------------------------ 
D---9-10-9-10-9-10-9--||------------------------------------------------ 



E--------------------------------------------------12h13-----------|---- 
B------------------------------------------------------------------|---- 
G------9h11-11-11-11--------------------9h11-11-11-------x-x---x-x-|---- 
D---10---------------9h10-10-10-10-9h10----------------------------|---- 
A------------------------------------------------------------------|---- 
D------------------------------------------------------------0-----|---- 



E-------------|--------------------------------------------------------- 
B-------------|--------------------------------------------------------- 
G-------------|--------------------------------------------------------- 
D---7h9-9-9-9-|--------------------------------------------------------- 
A-------------|--------------------------------------------------------- 
D-------------|--------------------------------------------------------- 




#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------# 
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the # 
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. # 
#------------------------------------------------------------------------------# 

Sea Groove 
Written by Chad Kroeger 
Tabbed by Dave Smitty 
http://listen.to/nickelback/ 


Main Riff 4x Riff 2 6x Riff 3 Chorus 
E---|----------------||--------------||--------------|------------------ 
B---|----------------||--------------||--------------|------------------ 
G---|-------9-\-7-7-*||-9-\-10-\-11-*||-9-10-11---11-|------------------ 
D---|-------x---x-x-*||-x---x----x--*||-x-x--x----x--|-5-5-5-3-3-5-5---- 
A---|-2-/-3-7-\-5-5--||-7-\-8--\-9---||-7-8--9----9--|-5-5-5-3-3-5-5---- 
D---|-2-/-3----------||--------------||---------0----|-5-5-5-3-3-5-5---- 


3x Bridge Solo 
E--------||---|-----------------|--------------||---|------------------- 
B--------||-3-|-----------------|--------------||-3-|------------------- 
G-------*||-2-|---------5-5-5-5-|-------------*||-2-|------------------- 
D---5-3-*||-0-|-3-3-3-3-5-5-5-5-|-5-5-3-5-5-x-*||-0-|------------------- 
A---5-3--||-0-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-5-5-3-5-5-x--||-0-|-7-9-9-9-9--------- 
D---5-3--||-0-|-3-3-3-3---------|-5-5-3-5-5-x--||-0-|-----------9-10---- 



E---------------------||------------------------------------------------ 
B---------------------||------------------------------------------------ 
G--------------------*||------------------------------------------------ 
D--------------------*||-------------------9h10-10-10-10-9h10-10-10----- 
A---------------------||-7h9-9-9-7h9-9-9-9------------------------------ 
D---9-10-9-10-9-10-9--||------------------------------------------------ 



E--------------------------------------------------12h13-----------|---- 
B------------------------------------------------------------------|---- 
G------9h11-11-11-11--------------------9h11-11-11-------x-x---x-x-|---- 
D---10---------------9h10-10-10-10-9h10----------------------------|---- 
A------------------------------------------------------------------|---- 
D------------------------------------------------------------0-----|---- 



E-------------|--------------------------------------------------------- 
B-------------|--------------------------------------------------------- 
G-------------|--------------------------------------------------------- 
D---7h9-9-9-9-|--------------------------------------------------------- 
A-------------|--------------------------------------------------------- 
D-------------|--------------------------------------------------------- 
  • Enviada por: Sem inscrição
  • Exibições: 112
  • Nº de acordes: 0