RPM

Louras Geladas

RPM

Compartilhar:

 RPM - Louras Geladas
 Tab p/ contra-baixo 
 
G|-------------2--------------------|
D|-----2---0-3---3------------------| Riff 1
A|-0-3---3---------0-3-2-3-7-5-3-2--|
E|----------------------------------|

G|-------------|
D|----------5--|  Refrão
A|-0-0--3-3----|
E|-------------|

G|---------|
D|---------| Riff Especial
A|-7-5-3-2-|
E|---------|

G|----------------------------------|
D|----------------------------------| Riff 2		o riff 2 é 3 vezes esta
A|-0-0-0-0-0-0-0-0-3-3-3-3-3-3-3-3--|			parte e termina com a próxima
E|----------------------------------|

G|----------------------------------|
D|----------------------------------| Riff 2
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3--|
E|----------------------------------|


Estrutura:
Riff 1 x 4
Refrão x 4
Riff 1 x 2
Refrão x 4
Riff 1 x 2 (Começo do solo)
Refrão x 4 (Durante o solo)
Riff 2 x 1
Riff Especial x 1
Riff 1 x 2
Refrão x 4
Riff 1 x 2
Refrão x 4
Riff 2 x 1
Riff Especial x 1
Riff 1 x 2
Refrão x 4

  • Enviada por: Sem inscrição
  • Exibições: 2.243