Sem imagem

Woman Of Dark Desires

Marduk

Compartilhar:

Tunning - E a d g b e

Intro/Riff 1 

e|------------------------------||
b|------------------------------||
g|------------------------------||x 24
d|22222----3/4\3----------------||
a|22222----3/4\3----------------||
E|00000----3/4\3----------------||
 
Interlude

e|-------------------------------||
b|-------------------------------||
g|-------------------------------||
d|6----3-----2-------------------||
a|6----3-----2-------------------||x 1
E|8----5-----4-------------------||
 
Chorus

e|-------------------------------||
b|-------------------------------||
g|-------------------------------||
d|-2----5----5---4-----7/8\7/8\7-||x1
a|-2----5----5---4-----7/8\7/8\7-||
E|-0----7----3---2-----5/6\5/6\5-||

Chorus lyric

Woman of dark desires...
Woman of eternal beauty..
woman of dark desires..
Elizabeth bathory...
 
 Riff 1 x 24 

 Interlude x1

 Chorus x1
 
 Interlude 2

e|-----------|__|------------------|__|| 
b|-----------|  |------------------|  ||  
g|-----------|  |------------------|  || X2
d|-222--55-4-|x2|---222--66--44----|x2|| 
a|-222--55-4-|  |---222--46--44----|  || 
E|-000--33-2-|__|---000--44--22----|__|| 

Interlude 3 
 
e|----------------------|| 
b|----------------------|| 
g|----------------------|| x 4 
d|--10------7---6---4---|| 
a|--10------7---6---4---|| 
E|--8-------5---4---2---|| 

Riff 1      - whit/solo x 24
 
Riff 1      - whit/liryc x 16
 
Interlude 1 -  x1

Chorus      - x2

End riff    - x1

e|--------||
b|--------||
g|--------||
d|-3--2---||
a|-3--2---||
E|-1--0---||
  • Enviada por: Sem inscrição
  • Exibições: 125
  • Nº de acordes: 0