Ennio Morricone

Ecstacy Of Gold

Ennio Morricone

Compartilhar:

Transcription-by:Christian Liang

[1]                                  poco rit.
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---0-------0-------0-------0-----|---0-------0-------0-------0-----|
D|-4---2---4---2---4---2---4---2---|-4---2---4---2---4---2---4---2---|
A|-------2-------2-------2-------2-|-------2-------2-------2-------2-|
E|-0==============================-|---------------------------------|
   | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | |
   |       |       |       |         |       |       |       |
L  4   2 1 4   2 1 4   2 1 4   2 1   4   2 1 4   2 1 4   2 1 4   2 1

R  m a m i m a m i m a m i m a m i   m a m i m a m i m a m i m a m i
   p

[3]
E|-0-------7---------------7-------|-10------7---------------7-------|
B|-----0-------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0---|
G|---0---0---0---0---0---0---0---0-|---0---0---0---0---0---0---0---0-|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|-----------------7==============-|-10-============-7-=============-|
E|-0===============----------------|---------------------------------|
   | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | |
   |       |       |       |         |       |       |       |
L          4       2       4         4       1       3       1
                                     3

R  a i m i a i m i p i m i a i m i   a i m i a i m i p i m i a i m i
   p                                 p

[5]1/2V............................
E|-----5h7-5---7p5-------7p5-------|-0-----2p0---------------0-------|
B|-----------5-----5---5-----5---5-|---1-------1---1-----1-----1---1-|
G|---6---------------6---------6---|-----0-------0-----0---0-----0---|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|-0==============-0==============-|-3==============-3==============-|
E|---------------------------------|---------------------------------|
   | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | |
   |       |       |       |         |       |       |       |
L    2 1 3 1 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1   3 1   2   1   1 3   1     1   1

R  p i a   a m a   m i m a   m i m   a m i a   m i m p i m i a m i m
                                     p    

[7]                                  X...............................
E|-0-------7---------------7-------|-14------10--------------10------|
B|-----0-------0-------0-------0---|-----10------10------10------10--|
G|---0---0---0---0---0---0---0---0-|---11---11-11--11--11--11--11--11|
D|---------------------------------|-0==============-0==============-|
A|-----------------7---------------|---------------------------------|
E|-0==============================-|---------------------------------|
   | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | |
   |       |       |       |         |       |       |       |
L          4       2       4         4 2 1 2 1 2 1 2   2 1 2 1 2 1 2
                                     
R  a i m i a i m i p i m i a i m i   a i m i a i m i p i m i a i m i
   p                                 p

[9]                                                  VII.............
E|-----7h107-------7-----10--------|-7-------7-------7---------------|
B|-----0----10p8-10--0-----8---10--|-----0-------0-----------7-------|
G|---0-----------------0-----0---0-|---0---0---0---0-------8---8-----|
D|---------------------------------|---------------------9-------9---|
A|-10=============-10=============-|10==============---9-----------9-|
E|---------------------------------|-----------------7==============-|
   | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | |   
   |       |       |       |         |       |       |       |     
L  3   1 4 1 4 2 4 1     4 2   4     1       1       1 3 4 2 1 2 4 3
                   3                 3               1

R  p i a   a m   m a m i a m i m i   a i m i a i m i a p i m a m i p 
       m           p                 p               p

[11]                                                  
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------0---------------0-------|-3-------0---------------0-------|
G|-0-----------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0---|
D|-----2-----2---2---2---2---2---0-|---0---0---0---0---0---0---0---0-|
A|---2---2-------------------------|---------------------------------|
E|-0==============-0==============-|-3==============-3==============-|
   | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | |   
   |       |       |       |         |       |       |       |        
L    2 3 2   3   3   3   3   3       4               3
                                     3

R  a i m i a i m i p i m i a i m i   a i m i a i m i p i m i a i m i 
   p                                 p

[13]                                                  
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|-------0-----0---------0---------|---------------------0-----------|
G|-----2---2-----2---------2-----2-|---------------0---0---0---0-----|
D|---2-------2-----2---2-----2-----|-----2h4-2---2---2-------2---2p0-|
A|-0================-0========-0---|---3-------3---------------------|
E|---------------------------------|-0==============================-|
   | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | |   
   |       |       |       |         |       |       |       |        
L    2 3   3 2   3 2   2   3 2   3     2 1 4 1 2 1   1       1   1

R  p i m a m i a m i p i a m i p m   p i m   m p i m i m a m i m i

[15]                                 II...............................
E|---------------------------------|-2-------------------------------|
B|---------0---------------0-------|---------3---------------3-------|
G|-0-----------0-------0-------0---|-----2-------2-------2-------2---|
D|-----2-----2---2---2---2---2---2-|---4---4---4---4---4---4---4---4-|
A|---2---2-------------------------|-5==============-5==============-|
E|-0==============-0==============-|---------------------------------|
   | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | |   
   |       |       |       |         |       |       |       |    
L    2 3 2   3   3   3   3   3   3   1 3 1 3 2 3 1 3 4 3 1 3 2 3 1 3
                                     4
    
R  a i m i a i m i p i m i a i m i   a i m i a i m i p i m i a i m i
   p                                 p

[17]                                                 II..............
E|---------------------------------|-------------------------2-------|
B|-----0h3-0-------0-----3---------|-0-------0-------------4---4-----|
G|-----------2p0-2-----0---0---2---|-----0-------0-------4-------4---|
D|---0---------------0-------0---0-|---0---0---0---0---4-----------4-|
A|---------------------------------|-----------------2==============-|
E|-3==============-3==============-|-3==============-----------------|
   | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | |   
   |       |       |       |         |       |       |       |        
L  3     4   2   2 3     4     2     3               1 2 3 4 1 4 3 2

R  p i a   a m   m a i m a m i m i   a i m i a i m i p p i m a m i p
                   p                 p

[19]
E|-0-------7---------------7-------|-10------7---------------7-------|
B|-----0-------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0---|
G|---0---0---0---0---0---0---0---0-|---0---0---0---0---0---0---0---0-|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|-----------------7==============-|-10=============-7==============-|
E|-0===============----------------|---------------------------------|
   | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | |
   |       |       |       |         |       |       |       |
L          4       2       4         4       1       3       1
                                     3

R  a i m i a i m i p i m i a i m i   a i m i a i m i p i m i a i m i
   p                                 p

[21]1/2V...........................
E|-----5h7-5---7p5-------7p5-------|-0-----2p0---------------0-------|
B|-----------5-----5---5-----5---5-|---1-------1---1-----1-----1---1-|
G|---6---------------6---------6---|-----0-------0-----0---0-----0---|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|-0==============-0==============-|-3==============-3==============-|
E|---------------------------------|---------------------------------|
   | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | |
   |       |       |       |         |       |       |       |
L    2 1 3 1 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1   3 1   2   1   1 3   1     1   1

R  p i a   a m a   m i m a   m i m   a m i a   m i m p i m i a m i m
                                     p

[23]                                 X...............................
E|-0-------7---------------7-------|-14------10--------------10------|
B|-----0-------0-------0-------0---|-----10------10------10------10--|
G|---0---0---0---0---0---0---0---0-|---11---11-11--11--11--11--11--11|
D|---------------------------------|-0==============-0==============-|
A|-----------------7==============-|---------------------------------|
E|-0===============----------------|---------------------------------|
   | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | |
   |       |       |       |         |       |       |       |
L          4       2       4         4 2 1 2 1 2 1 2   2 1 2 1 2 1 2

R  a i m i a i m i p i m i a i m i   a i m i a i m i p i m i a i m i
   p                                 p

[25]                                                 VII.............
E|-----7h107-------7-----10--------|-7-------7-------7---------------|
B|-----0----10p8-10--0-----8---10--|-----0-------0-----------7-------|
G|---0-----------------0-----0---0-|---0---0---0---0-------8---8-----|
D|---------------------------------|---------------------9-------9---|
A|-10=============-10=============-|10==============---9-----------9-|
E|---------------------------------|-----------------7==============-|
   | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | |   
   |       |       |       |         |       |       |       |        
L  3   1 4 1 4 2 4 1     4 2   4     1       1       1 3 4 2 1 2 4 3
                   3                 3               1

R  p i a   a m   m a m i a m i m i   a i m i a i m i a p i m a m i p 
       m           p                 p               p

[27]                                                  
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------0---------------0-------|-3-------0---------------0-------|
G|-0-----------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0---|
D|-----2-----2---2---2---2---2---0-|---0---0---0---0---0---0---0---0-|
A|---2---2-------------------------|---------------------------------|
E|-0==============-0==============-|-3==============-3==============-|
   | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | |   
   |       |       |       |         |       |       |       |        
L    1 2 1   2   2   2   2   2   2   4               3
                                     3

R  a i m i a i m i p i m i a i m i   a i m i a i m i p i m i a i m i
   p                                 p

[29]                                                  
E|---------0---------------0-------|-3-------0---------------0-------|
B|-0-----------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0---|
G|-----2-----2---2---2---2---2---2-|---0---0---0---0---0---0---0---0-|
D|---2---2-------------------------|---------------------------------|
A|-0==============-0==============-|-3==============-3==============-|
E|---------------------------------|---------------------------------|
   | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | |   
   |       |       |       |         |       |       |       |    
L    1 2 1   2   2   2   2   2       4               3
                                     3
    
R  a i m i a i m i o i m i a i m i   a i m i a i m i p i m i a i m i
   p                                 p

[31]                                                  
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------0---------------0-------|-3-------0---------------0-------|
G|-0-----------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0---|
D|-----2-----2---2---2---2---2---2-|---0---0---0---0---0---0---0---0-|
A|---2---2-------------------------|---------------------------------|
E|-0==============-0==============-|-3==============-3==============-|
   | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | |   
   |       |       |       |         |       |       |       |        
L    1 2 1   2   2   2   2   2   2   4               3
                                     3

R  a i m i a i m i p i m i a i m i   a i m i a i m i p i m i a i m i 
   p                                 p

[33]                                                  
E|---------0---------------0-------|-3-------0---------------0-------|
B|-0-----------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0---|
G|-----2-----2---2---2---2---2---2-|---0---0---0---0---0---0---0---0-|
D|---2---2-------------------------|---------------------------------|
A|-0==============-0==============-|-3==============-3==============-|
E|---------------------------------|---------------------------------|
   | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | |   
   |       |       |       |         |       |       |       |        
L    1 2 1   2   2   2   2   2       4               3
                                     3

R  a i m i a i m i p i m i a i m i   a i m i a i m i p i m i a i m i 
   p                                 p

[35]                                   ^              
E|-3-------0---------------0-------|-0=|============================-|
B|-----0-------0-------0-------0---|-0=|============================-|
G|-------0---0---0---0---0---0---0-|-0=|============================-|
D|---2-----------------------------|-2=|============================-|
A|---------------------------------|-2=|============================-|
E|-0==============-0==============-|-0=|============================-|
   | | | | | | | | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | | | | | |   
   |       |       |       |         |       |       |       |          
L  4 2             

R  a i m i a i m i p i m i a i m i
   p



======
Legend
======
Left                       Right                 
p = pull off               p = pulgar = thumb    
h = hammer on              i = indice = index     
/ = slide                  m = medio = middle     
= = suspend/hold Note      a = anular = ring      
V = Barre at fret 5       
Poco rit. = slow down gradually
  • Enviada por: Sem inscrição
  • Exibições: 1.774
  • Nº de acordes: 0